区分 | 単位 | 全国 (A) |
愛媛 (B) |
愛南町 (C) |
全国比率 (C/A) |
全県比率 (C/B) |
---|---|---|---|---|---|---|
養殖業生産額 | 億円 | 4,177 | 652 | 157 | 3.6% | 24.1% |
ぶり類 | 1,160 | 227 | 54 | 4.7% | 23.8% | |
マダイ | 496 | 272 | 86 | 17.3% | 31.6% | |
真珠 | 133 | 57 | 2 | 1.5% | 3.5% | |
真珠母貝 | 12 | 9 | 4 | 33.3% | 44.4% | |
養殖業生産量 | 千t | 1,146 | 77 | 19 | 1.7% | 24.7% |
ぶり類 | 155 | 27 | 6 | 3.9% | 22.2% | |
マダイ | 71 | 39 | 12 | 16.9% | 30.8% | |
真珠(t) | 23.8 | 7.7 | 0.3 | 1.3% | 3.9% | |
真珠母貝 | 1.3 | 0.95 | 0.44 | 33.8% | 46.3% |
※平成17年愛媛県漁業の動きより抜粋
全国94,047t | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|
漁港名 | 深浦(愛媛) | 国永(愛媛) | 福浦(愛媛) | 串本(和歌山) | 三崎(神奈川) |
陸揚量(t) | 3,886 | 3,388 | 2,976 | 2,893 | 2,763 |
全国比率(%) | 4.1% | 3.6% | 3.2% | 3.1% | 2.9% |
全国94,047t | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
漁港名 | 長崎(長崎) | 魚泊(愛媛) | 大道(熊本) | 宮田(熊本) | 船越(愛媛) |
陸揚量(t) | 2,698 | 2,333 | 2,300 | 2,119 | 1,989 |
全国比率(%) | 2.9% | 2.5% | 2.4% | 2.3% | 2.1% |
※平成16年魚種別漁港ランキング抜粋(水産庁漁港漁場整備部)
全国349,398t | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|
漁港名 | 焼津(静岡) | 枕崎(鹿児島) | 山川(鹿児島) | 石巻(宮城) | 気仙沼(宮城) |
陸揚量(t) | 135,352 | 81,284 | 40,564 | 25,442 | 20,721 |
全国比率(%) | 38.7% | 23.3% | 11.6% | 7.3% | 5.9% |
全国349,398t | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
漁港名 | 勝浦(千葉) | 長崎(長崎) | 銚子(千葉) | 大堂津(宮崎) | 深浦(愛媛) |
陸揚量(t) | 8,546 | 5,483 | 4,282 | 3,284 | 2,789 |
全国比率(%) | 2.4% | 1.6% | 1.2% | 0.9% | 0.8% |
※平成16年魚種別漁港ランキング抜粋(水産庁漁港漁場整備部)
全国 1,094t | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|
漁港名 | 鼠鳴(愛媛) | 須下(愛媛) | 田颪(愛媛) | 結出(愛媛) | 家串(愛媛) |
陸揚量(t) | 153 | 74 | 71 | 62 | 61 |
全国比率(%) | 14.0% | 6.7% | 6.5% | 5.7% | 5.6% |
全国 1,094t | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
漁港名 | 田ノ浜(愛媛) | 網代(愛媛) | 魚神山(愛媛) | 油袋(愛媛) | 柿の浦(愛媛) |
陸揚量(t) | 58 | 58 | 45 | 45 | 44 |
全国比率(%) | 5.3% | 5.3% | 4.1% | 4.1% | 4.0% |
※平成16年魚種別漁港ランキング抜粋(水産庁漁港漁場整備部)